专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1870%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481-483期 | 大 | 0481期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
480-482期 | 大 | 0480期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0479期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0471期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
460-462期 | 大 | 0462期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0456期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0454期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 大 | 0449期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 大 | 0442期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 大 | 0439期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 大 | 0427期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 6连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 大 | 0412期 5连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
注册游戏送38元现金福彩双色球一等奖695万…
彩票资讯今天你中奖了吗?今天邳州福彩站点32036048喜中双色球一 是福利彩票双色球第2020039期开奖日,娱乐棋牌送58彩金 开奖号为:红球02 09 10 11 16 29 蓝球 0......
大发快三手机计划软件 绿茵德乙:海登海默…
彩票资讯排名升级区边缘的海登海默上轮在客场不敌汉诺威96,重启之后3场客场只拿到1平2负。目前距离前方汉堡只有2分的他们十分需要抢的分数,而擅长依靠主场抢分......
玩快3每天中几百技巧【彩市】双色球20025…
开奖公告,中国福利彩票双色球游戏进行第2020025期开奖。当期双色球红球号码为01、09、10、15、20、29,蓝球码为02。 当期双色球头奖4注,单注奖金为997万多元。......
送20元棋牌游戏平台帕德博恩0-1柏林联 五…
彩票资讯德甲联赛第32轮,帕德博恩客场0-1负于柏林联,佐林斯基不慎自摆乌龙。大发快三计划下载安装 在本场失利后帕德博恩提前2轮降级,他们也成为本赛季五大联赛......
一分钟一期的彩票骗局 新年瑞雪兆大奖 天…
开奖公告刚刚进入2020年,大发棋牌合法吗 天津就迎来了首场大雪。瑞雪兆丰年,伴随着这场吉祥的新年大雪,天津彩民在双色球2020002期揽获了一等奖,奖金618万多元......
大发快三 刮刮乐“己亥猪”火热销售中 江苏…
走势图表金猪送金福,福彩刮刮乐携生肖票“己亥猪”在农历新年来临之际为广大彩民带来了喜庆和福气。伴随新票上市,各级福彩中心开展了系列配套促销活动,为彩民朋......
大发快三38万元福彩公益金资助敬老院 提升…
彩票资讯随着生活水平地不断提高,老人们对晚年生活的要求也不断提升,不仅要吃得饱穿得暖,还要满足精神方面的需求。淄博市沂源县的西里敬老院就在如何保障老人......
大发快三南京彩民收获江苏2019年首个七乐…
开奖公告七乐彩第2019010期开奖,全国喜中4注一等奖,每注奖金160多万元,分落江苏、上海、福建、山东四地。当期江苏省喜中的1注一等奖出自南京市,幸运站点是南......
大发快三 天水福彩销售创历史新高
走势图表2018年,甘肃省天水市共销售福利彩票4.81亿元,较去年同期销量增长2000多万元,增长率4.37%,增幅排名全省第二,是全省三个销量正增长的地州市之一(......
大发快三盱眙福彩进社区捐赠敬老物资
彩票资讯为进一步增强福利彩票的社会影响力,充分展示福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和“取之于民、用之于民”的公益形象,1月8日上午,江苏省盱眙......